2008 Calendar with Holidays
All 12 months of 2008 with ISO week numbers, starting on Monday. 2008 starts on a Tuesday and has 366 days (it is a leap year, so February has 29 days). Choose a country to highlight its public holidays, click a month for a larger view, or print the whole year on one page.
Show holidays:
2008 Calendar
January 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
February 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
March 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
April 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
May 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
June 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
July 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
August 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
October 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
November 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2008
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
US Federal Holidays 2008
- New Year's Day Tue, Jan 1
- Martin Luther King Jr. Day Mon, Jan 21
- Presidents' Day (Washington's Birthday) Mon, Feb 18
- Memorial Day Mon, May 26
- Juneteenth Thu, Jun 19
- Independence Day Fri, Jul 4
- Labor Day Mon, Sep 1
- Columbus Day / Indigenous Peoples' Day Mon, Oct 13
- Veterans Day Tue, Nov 11
- Thanksgiving Day Thu, Nov 27
- Christmas Day Thu, Dec 25
UK Bank Holidays 2008
- New Year's Day Tue, Jan 1
- Good Friday Fri, Mar 21
- Easter Monday Mon, Mar 24
- Early May bank holiday Mon, May 5
- Spring bank holiday Mon, May 26
- Summer bank holiday Mon, Aug 25
- Christmas Day Thu, Dec 25
- Boxing Day Fri, Dec 26
Canada Statutory Holidays 2008
- New Year's Day Tue, Jan 1
- Good Friday Fri, Mar 21
- Victoria Day Mon, May 19
- Canada Day Tue, Jul 1
- Labour Day Mon, Sep 1
- Christmas Day Thu, Dec 25
Australian Public Holidays 2008
- New Year's Day Tue, Jan 1
- Australia Day Mon, Jan 28 (observed)
- Good Friday Fri, Mar 21
- Easter Monday Mon, Mar 24
- Anzac Day Fri, Apr 25
- Christmas Day Thu, Dec 25
See also: Week Numbers 2008