Public Holidays 2026 & 2027
Pick your country for the full list of days off, including substitute days when a holiday falls on a weekend. The tables further down show US federal holidays and observances with week numbers.
US Federal holidays & observances 2026
| week | Holiday | Day | Date | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Year's Day | Thursday | Thu, Jan 1, 2026 | Federal |
| 4 | Martin Luther King Jr. Day | Monday | Mon, Jan 19, 2026 | Federal |
| 6 | Groundhog Day | Monday | Mon, Feb 2, 2026 | Observance |
| 7 | Valentine's Day | Saturday | Sat, Feb 14, 2026 | Observance |
| 8 | Presidents' Day | Monday | Mon, Feb 16, 2026 | Federal |
| 12 | St. Patrick's Day | Tuesday | Tue, Mar 17, 2026 | Observance |
| 14 | Easter Sunday | Sunday | Sun, Apr 5, 2026 | Observance |
| 19 | Mother's Day | Sunday | Sun, May 10, 2026 | Observance |
| 22 | Memorial Day | Monday | Mon, May 25, 2026 | Federal |
| 25 | Juneteenth | Friday | Fri, Jun 19, 2026 | Federal |
| 25 | Father's Day | Sunday | Sun, Jun 21, 2026 | Observance |
| 27 | Independence Day | Saturday | Sat, Jul 4, 2026 | Federal |
| 37 | Labor Day | Monday | Mon, Sep 7, 2026 | Federal |
| 42 | Columbus Day | Monday | Mon, Oct 12, 2026 | Federal |
| 44 | Halloween | Saturday | Sat, Oct 31, 2026 | Observance |
| 46 | Veterans Day | Wednesday | Wed, Nov 11, 2026 | Federal |
| 48 | Thanksgiving Day | Thursday | Thu, Nov 26, 2026 | Federal |
| 52 | Christmas Day | Friday | Fri, Dec 25, 2026 | Federal |
| 53 | New Year's Eve | Thursday | Thu, Dec 31, 2026 | Observance |
US Federal holidays & observances 2027
| week | Holiday | Day | Date | Type |
|---|---|---|---|---|
| 53 | New Year's Day | Friday | Fri, Jan 1, 2027 | Federal |
| 3 | Martin Luther King Jr. Day | Monday | Mon, Jan 18, 2027 | Federal |
| 5 | Groundhog Day | Tuesday | Tue, Feb 2, 2027 | Observance |
| 6 | Valentine's Day | Sunday | Sun, Feb 14, 2027 | Observance |
| 7 | Presidents' Day | Monday | Mon, Feb 15, 2027 | Federal |
| 11 | St. Patrick's Day | Wednesday | Wed, Mar 17, 2027 | Observance |
| 12 | Easter Sunday | Sunday | Sun, Mar 28, 2027 | Observance |
| 18 | Mother's Day | Sunday | Sun, May 9, 2027 | Observance |
| 22 | Memorial Day | Monday | Mon, May 31, 2027 | Federal |
| 24 | Juneteenth | Saturday | Sat, Jun 19, 2027 | Federal |
| 24 | Father's Day | Sunday | Sun, Jun 20, 2027 | Observance |
| 26 | Independence Day | Sunday | Sun, Jul 4, 2027 | Federal |
| 36 | Labor Day | Monday | Mon, Sep 6, 2027 | Federal |
| 41 | Columbus Day | Monday | Mon, Oct 11, 2027 | Federal |
| 43 | Halloween | Sunday | Sun, Oct 31, 2027 | Observance |
| 45 | Veterans Day | Thursday | Thu, Nov 11, 2027 | Federal |
| 47 | Thanksgiving Day | Thursday | Thu, Nov 25, 2027 | Federal |
| 51 | Christmas Day | Saturday | Sat, Dec 25, 2027 | Federal |
| 52 | New Year's Eve | Friday | Fri, Dec 31, 2027 | Observance |
US Federal holidays & observances 2028
| week | Holiday | Day | Date | Type |
|---|---|---|---|---|
| 52 | New Year's Day | Saturday | Sat, Jan 1, 2028 | Federal |
| 3 | Martin Luther King Jr. Day | Monday | Mon, Jan 17, 2028 | Federal |
| 5 | Groundhog Day | Wednesday | Wed, Feb 2, 2028 | Observance |
| 7 | Valentine's Day | Monday | Mon, Feb 14, 2028 | Observance |
| 8 | Presidents' Day | Monday | Mon, Feb 21, 2028 | Federal |
| 11 | St. Patrick's Day | Friday | Fri, Mar 17, 2028 | Observance |
| 15 | Easter Sunday | Sunday | Sun, Apr 16, 2028 | Observance |
| 19 | Mother's Day | Sunday | Sun, May 14, 2028 | Observance |
| 22 | Memorial Day | Monday | Mon, May 29, 2028 | Federal |
| 24 | Father's Day | Sunday | Sun, Jun 18, 2028 | Observance |
| 25 | Juneteenth | Monday | Mon, Jun 19, 2028 | Federal |
| 27 | Independence Day | Tuesday | Tue, Jul 4, 2028 | Federal |
| 36 | Labor Day | Monday | Mon, Sep 4, 2028 | Federal |
| 41 | Columbus Day | Monday | Mon, Oct 9, 2028 | Federal |
| 44 | Halloween | Tuesday | Tue, Oct 31, 2028 | Observance |
| 45 | Veterans Day | Saturday | Sat, Nov 11, 2028 | Federal |
| 47 | Thanksgiving Day | Thursday | Thu, Nov 23, 2028 | Federal |
| 52 | Christmas Day | Monday | Mon, Dec 25, 2028 | Federal |
| 52 | New Year's Eve | Sunday | Sun, Dec 31, 2028 | Observance |