2024 Calendar with Holidays
All 12 months of 2024 with ISO week numbers, starting on Monday. 2024 starts on a Monday and has 366 days (it is a leap year, so February has 29 days). Choose a country to highlight its public holidays, click a month for a larger view, or print the whole year on one page.
Show holidays:
2024 Calendar
January 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
February 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
March 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
May 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
June 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
August 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
September 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
October 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
November 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
December 2024
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
US Federal Holidays 2024
- New Year's Day Mon, Jan 1
- Martin Luther King Jr. Day Mon, Jan 15
- Presidents' Day (Washington's Birthday) Mon, Feb 19
- Memorial Day Mon, May 27
- Juneteenth Wed, Jun 19
- Independence Day Thu, Jul 4
- Labor Day Mon, Sep 2
- Columbus Day / Indigenous Peoples' Day Mon, Oct 14
- Veterans Day Mon, Nov 11
- Thanksgiving Day Thu, Nov 28
- Christmas Day Wed, Dec 25
UK Bank Holidays 2024
- New Year's Day Mon, Jan 1
- Good Friday Fri, Mar 29
- Easter Monday Mon, Apr 1
- Early May bank holiday Mon, May 6
- Spring bank holiday Mon, May 27
- Summer bank holiday Mon, Aug 26
- Christmas Day Wed, Dec 25
- Boxing Day Thu, Dec 26
Canada Statutory Holidays 2024
- New Year's Day Mon, Jan 1
- Good Friday Fri, Mar 29
- Victoria Day Mon, May 20
- Canada Day Mon, Jul 1
- Labour Day Mon, Sep 2
- Christmas Day Wed, Dec 25
Australian Public Holidays 2024
- New Year's Day Mon, Jan 1
- Australia Day Fri, Jan 26
- Good Friday Fri, Mar 29
- Easter Monday Mon, Apr 1
- Anzac Day Thu, Apr 25
- Christmas Day Wed, Dec 25
See also: Week Numbers 2024