Week numbers for 2019

View all week numbers for 2019 in the table below. Each week shows its start and end date according to the ISO 8601 standard.

Week Numbers 2019: Start date: End date:
week 1 Mon, Dec 31, 2018 Sun, Jan 6, 2019
week 2 Mon, Jan 7, 2019 Sun, Jan 13, 2019
week 3 Mon, Jan 14, 2019 Sun, Jan 20, 2019
week 4 Mon, Jan 21, 2019 Sun, Jan 27, 2019
week 5 Mon, Jan 28, 2019 Sun, Feb 3, 2019
week 6 Mon, Feb 4, 2019 Sun, Feb 10, 2019
week 7 Mon, Feb 11, 2019 Sun, Feb 17, 2019
week 8 Mon, Feb 18, 2019 Sun, Feb 24, 2019
week 9 Mon, Feb 25, 2019 Sun, Mar 3, 2019
week 10 Mon, Mar 4, 2019 Sun, Mar 10, 2019
week 11 Mon, Mar 11, 2019 Sun, Mar 17, 2019
week 12 Mon, Mar 18, 2019 Sun, Mar 24, 2019
week 13 Mon, Mar 25, 2019 Sun, Mar 31, 2019
week 14 Mon, Apr 1, 2019 Sun, Apr 7, 2019
week 15 Mon, Apr 8, 2019 Sun, Apr 14, 2019
week 16 Mon, Apr 15, 2019 Sun, Apr 21, 2019
week 17 Mon, Apr 22, 2019 Sun, Apr 28, 2019
week 18 Mon, Apr 29, 2019 Sun, May 5, 2019
week 19 Mon, May 6, 2019 Sun, May 12, 2019
week 20 Mon, May 13, 2019 Sun, May 19, 2019
week 21 Mon, May 20, 2019 Sun, May 26, 2019
week 22 Mon, May 27, 2019 Sun, Jun 2, 2019
week 23 Mon, Jun 3, 2019 Sun, Jun 9, 2019
week 24 Mon, Jun 10, 2019 Sun, Jun 16, 2019
week 25 Mon, Jun 17, 2019 Sun, Jun 23, 2019
week 26 Mon, Jun 24, 2019 Sun, Jun 30, 2019
week 27 Mon, Jul 1, 2019 Sun, Jul 7, 2019
week 28 Mon, Jul 8, 2019 Sun, Jul 14, 2019
week 29 Mon, Jul 15, 2019 Sun, Jul 21, 2019
week 30 Mon, Jul 22, 2019 Sun, Jul 28, 2019
week 31 Mon, Jul 29, 2019 Sun, Aug 4, 2019
week 32 Mon, Aug 5, 2019 Sun, Aug 11, 2019
week 33 Mon, Aug 12, 2019 Sun, Aug 18, 2019
week 34 Mon, Aug 19, 2019 Sun, Aug 25, 2019
week 35 Mon, Aug 26, 2019 Sun, Sep 1, 2019
week 36 Mon, Sep 2, 2019 Sun, Sep 8, 2019
week 37 Mon, Sep 9, 2019 Sun, Sep 15, 2019
week 38 Mon, Sep 16, 2019 Sun, Sep 22, 2019
week 39 Mon, Sep 23, 2019 Sun, Sep 29, 2019
week 40 Mon, Sep 30, 2019 Sun, Oct 6, 2019
week 41 Mon, Oct 7, 2019 Sun, Oct 13, 2019
week 42 Mon, Oct 14, 2019 Sun, Oct 20, 2019
week 43 Mon, Oct 21, 2019 Sun, Oct 27, 2019
week 44 Mon, Oct 28, 2019 Sun, Nov 3, 2019
week 45 Mon, Nov 4, 2019 Sun, Nov 10, 2019
week 46 Mon, Nov 11, 2019 Sun, Nov 17, 2019
week 47 Mon, Nov 18, 2019 Sun, Nov 24, 2019
week 48 Mon, Nov 25, 2019 Sun, Dec 1, 2019
week 49 Mon, Dec 2, 2019 Sun, Dec 8, 2019
week 50 Mon, Dec 9, 2019 Sun, Dec 15, 2019
week 51 Mon, Dec 16, 2019 Sun, Dec 22, 2019
week 52 Mon, Dec 23, 2019 Sun, Dec 29, 2019

What is a week number?

A week number is the sequential number assigned to each week in a calendar year. We use the ISO 8601 international standard, where each week begins on Monday and runs through Sunday.

Calendar with week numbers

The calendar consists of 12 months. To reference smaller time periods, week numbers provide a convenient solution. Many activities are scheduled for a specific week when an exact date isn't yet confirmed. Week numbers offer a practical way to communicate these timeframes.

Week numbers for 2019

Every week runs from Monday to Sunday. Week 1 is the week with the first Thursday of January, following the ISO 8601 standard used in business, logistics and most of the world outside the US.

The current week number is determined by the date. January 4 always falls in the first week of the year - this is the standard rule. Because of this, February 1 always falls in week 5.

You can calculate the current week number yourself by counting the elapsed weeks or checking a calendar. However, this is time-consuming, which is why we provide a complete overview for each year showing all week numbers with their start and end dates.

What is the week number this week?

Week numbers are particularly important for maintaining organized schedules and coordinating with others. Our tools make it easy to track week numbers throughout the year.

FAQ

How many weeks are in 2019?

The year 2019 has 52 weeks. This is determined by the ISO 8601 standard where week 1 is the first week with at least 4 days in January.

When does week 1 of 2019 start?

Week 1 of 2019 begins on the Monday closest to January 1, as long as at least 4 days fall in January.

How are week numbers determined?

We use the ISO 8601 international standard. Each week starts on Monday, and week 1 is the first week with at least 4 days in the new year. This means January 4 always falls in week 1.

See also: Calendar 2019